招標項目編號:0610-2542NF041491-1
公示內容:
標段:交發集團2026年8億元PPN和10億元私募公司債承銷服務項目1標段 | |
所屬專業:金融業/其他金融業 | 所屬地區:滄州市-高新區 |
開標時間:2025-10-16 | 開標地點:滄廊高速信息中心 |
公示開始日期:2025-10-20 | 公示截止日期:2025-10-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人名稱 | 承銷費率 (‰/年) | 排 名 |
1 | 國泰海通證券股份有限公司 | 0.9 | 第一中標候選人 |
2 | 國信證券股份有限公司 | 0.9 | 第二中標候選人 |
3 | 光大證券股份有限公司 | 0.88 | 第三中標候選人 |
4 | 中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 0.6 | 第四中標候選人 |
5 | 申萬宏源證券有限公司 | 0.9 | 第五中標候選人 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 |
1 | 國泰海通證券股份有限公司 | 雷磊 |
2 | 國信證券股份有限公司 | 趙潔 |
3 | 光大證券股份有限公司 | 寇冠彪 |
4 | 中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 孟亞超 |
5 | 申萬宏源證券有限公司 | 王俊成 |
3.所有投標人評標評分情況
排名 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 國泰海通證券股份有限公司 | 94.37 |
2 | 國信證券股份有限公司 | 93.37 |
3 | 光大證券股份有限公司 | 89.23 |
4 | 中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 88.94 |
5 | 申萬宏源證券有限公司 | 87.95 |
6 | 中信建投證券股份有限公司 | 87.53 |
7 | 中信證券股份有限公司 | 87.34 |
8 | 中國國際金融股份有限公司 | 85.58 |
9 | 平安證券股份有限公司 | 81.54 |
10 | 興業證券股份有限公司 | 77.89 |
4.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關係人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯係方式
招標人:滄州交通發展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構:北京國際招標有限公司 |
地址:滄州市高新區河工科技園2號樓618 | 地址:北京市東城區朝陽門北小街71號 |
聯係人:李同慶 | 聯係人:賈璟輝、楊思源、王悅 |
電話: | 電話:、84046641 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱: |