招標項目名稱:和韻佳府小區項目施工
招標項目編號:I1301000075073313001
公示名稱:和韻佳府小區項目施工中標候選人公示
公示編號:I13010000750733
公示內容:
標段:和韻佳府小區項目施工 | |
所屬專業:工程/工程施工/建築工程/土建工程 | 所屬地區:滄州市-新華區 |
開標時間:2026-04-11 19:21:58 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心開標二室 |
公示開始日期:2025-09-04 00:00:00 | 公示截止日期:2025-09-07 00:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 |
1 | 滄州交發九炎建築工程有限公司 | 390419363.89 元 人民幣 | 390419363.89 元 人民幣 | 符合國家現行驗收合格規範標準 | 852日曆天 |
2 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 382468390.6 元 人民幣 | 382468390.6 元 人民幣 | 符合國家現行驗收合格規範 | 852日曆天 |
3 | 河北華旺建設集團有限公司 | 380478642.79 元 人民幣 | 380478642.79 元 人民幣 | 符合國家現行驗收合格規範標準 | 852日曆天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 滄州交發九炎建築工程有限公司 | 宋少崇 | 助理工程師 | 一級注冊建造師 | 冀 1132018201901418 |
2 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 劉永茂 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132015201516092 |
3 | 河北華旺建設集團有限公司 | 楊雙義 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132016201619189 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 滄州交發九炎建築工程有限公司 | 建築工程施工總承包一級 |
2 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 建築工程施工總承包特級 |
3 | 河北華旺建設集團有限公司 | 建築工程施工總承包二級 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州交發九炎建築工程有限公司 | 南皮職教中心標準化建設項目(新校區)施工一標段 | 南皮縣住房和城鄉建設局 | 2026-04-11 19:21:58 | 260452880.49 元 |
2 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 清河縣職業技術教育中心改擴建提升項目EPC總承包 | 清河縣職業技術教育中心 | 2026-04-11 19:21:58 | 626251824.18 元 |
3 | 河北華旺建設集團有限公司 | 金都雅苑 | 黃驊市晟鄴房地產開發有限公司 | 2026-04-11 19:21:58 | 281484918.98 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州交發九炎建築工程有限公司 | 宋少崇 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 劉永茂 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 河北華旺建設集團有限公司 | 楊雙義 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人技術標(明標)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 19.50 | 18.00 | 18.20 | 18.70 | 18.80 |
2 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 9.40 | 13.00 | 12.20 | 13.60 | 13.60 |
3 | 中投騰宇建設有限公司 | 9.50 | 12.50 | 10.20 | 13.40 | 12.78 |
4 | 河北東嶽建設集團股份公司 | 9.50 | 13.00 | 12.20 | 13.60 | 13.60 |
5 | 萬昺集團有限公司 | 9.40 | 13.50 | 14.20 | 14.00 | 14.30 |
6 | 河北福棉建設工程有限公司 | 9.40 | 12.50 | 10.10 | 13.30 | 12.45 |
7 | 中國二冶集團有限公司 | 14.30 | 18.50 | 19.00 | 18.80 | 19.20 |
8 | 河北瑞景建築安裝工程有限公司 | 9.20 | 12.50 | 10.10 | 13.30 | 12.45 |
9 | 山東高速德建集團有限公司 | 14.20 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 17.68 |
10 | 河北海濱建工集團有限公司 | 14.30 | 18.50 | 19.10 | 18.90 | 19.25 |
11 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 9.30 | 13.00 | 13.20 | 13.70 | 13.80 |
12 | 河北隆速建築工程有限公司 | 9.20 | 13.00 | 11.60 | 13.50 | 12.96 |
13 | 中安華力建設集團有限公司 | 14.20 | 18.00 | 18.20 | 18.70 | 18.80 |
14 | 滄州交發九炎建築工程有限公司 | 20.00 | 18.50 | 19.80 | 19.50 | 19.50 |
15 | 河北華旺建設集團有限公司 | 14.30 | 18.50 | 19.00 | 18.80 | 19.20 |
5.(2)所有投標人技術標(暗標)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 75.70 | 70.90 | 75.45 | 71.40 | 67.96 |
2 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 72.50 | 68.90 | 74.80 | 69.30 | 67.98 |
3 | 中投騰宇建設有限公司 | 72.30 | 69.50 | 74.90 | 70.50 | 69.03 |
4 | 河北東嶽建設集團股份公司 | 72.10 | 67.70 | 73.75 | 69.00 | 66.35 |
5 | 萬昺集團有限公司 | 71.90 | 70.10 | 76.00 | 71.10 | 68.21 |
6 | 河北福棉建設工程有限公司 | 71.70 | 68.70 | 74.90 | 70.30 | 66.98 |
7 | 中國二冶集團有限公司 | 51.60 | 68.70 | 74.95 | 69.40 | 67.39 |
8 | 河北瑞景建築安裝工程有限公司 | 72.90 | 68.00 | 75.00 | 69.60 | 68.50 |
9 | 山東高速德建集團有限公司 | 50.90 | 70.20 | 76.10 | 71.40 | 68.49 |
10 | 河北海濱建工集團有限公司 | 51.20 | 70.90 | 75.55 | 71.60 | 67.67 |
11 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 51.00 | 69.30 | 75.30 | 70.90 | 68.73 |
12 | 河北隆速建築工程有限公司 | 71.70 | 68.20 | 73.95 | 68.90 | 67.74 |
13 | 中安華力建設集團有限公司 | 72.20 | 67.00 | 72.90 | 67.10 | 67.23 |
14 | 滄州交發九炎建築工程有限公司 | 78.80 | 70.40 | 76.80 | 72.00 | 72.47 |
15 | 河北華旺建設集團有限公司 | 51.00 | 70.20 | 75.85 | 71.60 | 68.55 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 投標人 | 技術評審(暗 標部分) (30%) | 技術評審(明 標部分) (30%) | 計算報價得分(70%) |
綜合得分 |
1 | 滄州交發九 炎建築工程有限公司 | 22.23 | 5.84 | 69.31 | 97.38 |
2 | 石家莊一建 建設集團有限公司 | 21.68 | 5.59 | 69.97 | 97.24 |
3 | 河北華旺建 設集團有限公司 | 20.23 | 5.39 | 69.78 | 95.40 |
4 | 河北海濱建 工集團有限公司 | 20.21 | 5.40 | 69.06 | 94.67 |
5 | 中安華力建 設集團有限公司 | 20.79 | 5.27 | 68.59 | 94.65 |
6 | 中國二冶集 團有限公司 | 19.92 | 5.39 | 68.85 | 94.16 |
7 | 山東高速德 建集團有限公司 | 20.23 | 5.00 | 68.89 | 94.12 |
8 | 萬昺集團有限公司 | 21.44 | 3.92 | 68.59 | 93.95 |
9 | 河北太平洋 建工集團有限公司 | 21.21 | 3.71 | 68.59 | 93.51 |
10 | 中投騰宇建 設有限公司 | 21.38 | 3.50 | 68.58 | 93.46 |
11 | 河北瑞景建 築安裝工程有限公司 | 21.24 | 3.45 | 68.59 | 93.28 |
12 | 河北隆速建 築工程有限公司 | 21.03 | 3.62 | 68.59 | 93.24 |
13 | 河北東嶽建 設集團股份公司 | 20.93 | 3.71 | 68.59 | 93.23 |
14 | 河北福棉建 設工程有限公司 | 21.16 | 3.47 | 68.58 | 93.21 |
15 | 中鐵上海工 程局集團有限公司 | 20.12 | 3.78 | 67.64 | 91.54 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關係人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標代理機構提出。聯係人:封美麗 ,聯係電話:
聯係方式
招標人:滄州大運河房地產開發有限公司 | 招標代理機構:中大宇辰項目管理有限公司 |
地址:滄州市新華區建設北大道9號228室 | 地址:滄州市北京路旭弘大廈B703室 |
聯係人:郭煜琬 | 聯係人:封美麗 |
電話: | 電話: |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
/