招標項目名稱:曲港高速公路京台高速至黃驊港段35KV以下電力線路遷改工程施工監理
招標項目編號:RHP-C082502471883-1
公示名稱:曲港高速公路京台高速至黃驊港段35KV以下電力線路遷改工程施工監理中標候選人公示
公示編號:RHP-C082502471883-1
公示內容:
標段:曲港高速公路京台高速至黃驊港段35KV以下電力線路遷改工程施工監理 | |
所屬專業:工程/監理/公路工程 | 所屬地區:滄州市-滄縣 |
開標時間:2026-04-11 20:29:47 | 開標地點:滄縣公共資源交易中心開標室 |
公示開始日期:2026-04-11 20:29:47 | 公示截止日期:2026-04-11 20:29:47 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量要求 | 安全目標 | 監理服務期限 |
1 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 2752700 元人民幣 | 2752700 元民幣 | 符合監理規範要求,滿足國家和行業施工驗收規範要求 | 不發生安全生產責任事故 | 監理服務期18個月,工程開工前準備至缺陷責任期結束。計劃開工時間為2025年9月,計劃工期6個(ge)月(yue),每(mei)個(ge)單(dan)項(xiang)工(gong)程(cheng)不(bu)得(de)超(chao)過(guo)合(he)同(tong)約(yue)定(ding)的(de)工(gong)期(qi)。需(xu)要(yao)電(dian)力(li)管(guan)理(li)部(bu)門(men)配(pei)合(he)停(ting)電(dian)施(shi)工(gong)的(de)則(ze)根(gen)據(ju)停(ting)電(dian)檢(jian)修(xiu)期(qi)調(tiao)整(zheng)。單(dan)項(xiang)工(gong)程(cheng)以(yi)監(jian)理(li)人(ren)通(tong)知(zhi)的(de)進(jin)場(chang)時(shi)間(jian)為(wei)準(zhun),直(zhi)至(zhi)新(xin)線(xian)路(lu)建(jian)成(cheng)並(bing)通(tong)過(guo)竣(jun)工(gong)驗(yan)收(shou),具(ju)備(bei)切(qie)改(gai)條(tiao)件(jian);房建正式用電施工在房建施工單位進場後開始,預計2個月。缺陷責任期12個月。 |
2 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 2427850 元 人民幣 | 2427850 元 人民幣 | 符合監理規範要求,滿足國家和行業施工驗收規範要求 | 不發生安全生產責任事故 | 監理服務期 18 個月,工程開工前準備至缺陷責任期結束。計劃開工時間為 2025 年 9 月,計劃工期 6 個(ge)月(yue),每(mei)個(ge)單(dan)項(xiang)工(gong)程(cheng)不(bu)得(de)超(chao)過(guo)合(he)同(tong)約(yue)定(ding)的(de)工(gong)期(qi)。需(xu)要(yao)電(dian)力(li)管(guan)理(li)部(bu)門(men)配(pei)合(he)停(ting)電(dian)施(shi)工(gong)的(de)則(ze)根(gen)據(ju)停(ting)電(dian)檢(jian)修(xiu)期(qi)調(tiao)整(zheng)。單(dan)項(xiang)工(gong)程(cheng)以(yi)監(jian)理(li)人(ren)通(tong)知(zhi)的(de)進(jin)場(chang)時(shi)間(jian)為(wei)準(zhun),直(zhi)至(zhi)新(xin)線(xian)路(lu)建(jian)成(cheng)並(bing)通(tong)過(guo)竣(jun)工(gong)驗(yan)收(shou),具(ju)備(bei)切(qie)改(gai)條(tiao)件(jian);房建正式用電施工在房建施工單位進場後開始,預計 2 個月。缺陷責任期 12 個月。 |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 2967890 元人民幣 | 2967890 元人民幣 | 符合監理規範要求,滿足國家和行業施工驗收規範要求 | 不發生安全生產責任事故 | 監理服務期 18 個月,工程開工前準備至缺陷責任期結束。計劃開工時間為 2025 年 9 月,計劃工期 6 個(ge)月(yue),每(mei)個(ge)單(dan)項(xiang)工(gong)程(cheng)不(bu)得(de)超(chao)過(guo)合(he)同(tong)約(yue)定(ding)的(de)工(gong)期(qi)。需(xu)要(yao)電(dian)力(li)管(guan)理(li)部(bu)門(men)配(pei)合(he)停(ting)電(dian)施(shi)工(gong)的(de)則(ze)根(gen)據(ju)停(ting)電(dian)檢(jian)修(xiu)期(qi)調(tiao)整(zheng)。單(dan)項(xiang)工(gong)程(cheng)以(yi)監(jian)理(li)人(ren)通(tong)知(zhi)的(de)進(jin)場(chang)時(shi)間(jian)為(wei)準(zhun),直(zhi)至(zhi)新(xin)線(xian)路(lu)建(jian)成(cheng)並(bing)通(tong)過(guo)竣(jun)工(gong)驗(yan)收(shou),具(ju)備(bei)切(qie)改(gai)條(tiao)件(jian);房建正式用電施工在房建施工單位進場後開始,預計 2 個月。缺陷責任期 12 個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 梁銘強 | 高級工程師 | 監理工程師 | 00545079 |
2 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 張學理 | 高級工程師 | 監理工程師 | 00324887 |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 劉冠楠 | 高級工程師 | 監理工程師 | 32024517 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 新建石衡滄港城際鐵路衡黃段35kV、110kV、220kV、500kV電力線遷改工程監理 | 通號工程局集團有限公司石港城際遷改二標項目經理部 | 2020-11-28 | 7730000元 |
曲港高速公路肅寧互通至京台高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)110KV-500KV電力線路遷改工程 | 滄州曲港高速公路建設有限責任公司 | 2023-6-10 | 977000元 | ||
500KV東樺Ⅰ、Ⅱ線跨越津濰高鐵遷改工程 | 中鐵二十局集團電氣化工程有限公司 | 2023-5-13 | 150000元 | ||
2 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 滄州經濟開發區220kV於韓I線,於韓II線遷改工程 | 滄州經濟開發區建設投資有限公司 | 2020-08-26 | 195000 元 |
滄州經濟開發區110KV於郊祝莊T接線、於呂線遷改工程 | 滄州經濟開發區建設投資有限公司 | 2020-08-28 | 214580元 | ||
中捷航空產業園電力線路改造二期項目監理 | 滄州渤海新區中捷產業園區經濟發展局 | 2022-07-20 | 875000元 | ||
敬業集團烏鋼事業部220kV變電站項目及線路工程監理項目 | 烏鋼新建220KV變電站施工點及烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司 | 2023-07-20 | 390000元 | ||
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 寧晉縣華英雙語學校高營35KV線路遷建項目 | 寧晉縣華英雙語學校 | 2022-9-10 | 10445元 |
肅寧110KV 武辛I、II 線線路遷改工程監理 | 肅寧縣住房 和城鄉建設 局 | 2022-12-21 | 695000.00 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 梁銘強 | 新建石衡滄港城際鐵路衡黃段35kV、110kV、220kV、500kV電力線遷改工程監理 | 通號工程局集團有限公司石港城際遷改二標項目經理部 | 2020-11-28 | 7730000元 |
曲港高速公路肅寧互通至京台高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)110KV-500KV電力線路遷改工程 | 滄州曲港高速公路建設有限責任公司 | 2023-6-10 | 977000元 | |||
500KV東樺Ⅰ、Ⅱ線跨越津濰高鐵遷改工程 | 中鐵二十局集團電氣化工程有限公司 | 2023-5-13 | 150000元 | |||
2 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 張學理 | 滄州經濟開發區220kV於韓I線,於韓II線遷改工程 | 滄州經濟開發區建設投資有限公司 | 2020-08-26 | 195000 元 |
敬業集團烏鋼事業部220kV變電站項目及線路工程監理項目 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司 | 2023-07-20 | 390000 元 | |||
3 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 劉冠楠 | 寧晉縣華英雙語學校高營35KV線路遷建項目 | 寧晉縣華英雙語學校 | 2022-9-10 | 10445元 |
肅寧110KV 武辛I、II 線線路遷改工程監理 | 肅寧縣住房 和城鄉建設 局 | 2022-12-21 | 695000.00 元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
4 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 30.20 | 28.60 | 29.30 | 28.72 | 31.80 |
2 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 32.50 | 30.10 | 29.20 | 28.66 | 30.70 |
3 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 29.20 | 27.70 | 28.80 | 28.52 | 29.90 |
4 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 28.60 | 27.00 | 28.90 | 28.50 | 30.60 |
5 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 31.50 | 31.30 | 29.30 | 28.68 | 31.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 8.94 | 93.66 |
2 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 8.15 | 93.38 |
3 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 7.15 | 90.97 |
4 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 8.64 | 92.36 |
5 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 9.73 | 95.19 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 不符合招標文件3.6.1要求 |
2 | 德潤工程谘詢有限公司 | 不符合招標文件3.6.1要求 |
3 | 河北冀德電力工程谘詢有限公司 | 不符合招標文件3.6.1要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關係人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯係方式
招標人:滄州雄港高速公路建設有限責任公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣滄東經濟開發區科創中心532室 | 地址:石家莊市建設南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯係人:劉竹輝 | 聯係人:蔣世偉 |
電話: | 電話: |
電子郵箱:/ | 電子郵箱: |
8.其他公示內容:
招標代理機構項目經理:魯健