招標項目編號:ZXZB-2025-021
公示名稱:滄州市公交一體化(停車場)建設項目開發區公交停車場改造中標候選人公示
公示編號:ZXZB-2025-021
公示內容:
標段:滄州市公交一體化(停車場)建設項目開發區公交停車場改造 | |
所屬專業:市政 | 所屬地區:滄州市 |
開標時間:2025年07月24日 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年07月28日 | 公示截止日期:2025年07月30日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 石家莊紅杉建築工程有限公司 | 1442538.3 | 1442538.3 | 合格 | 90日曆天 |
2 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 1387006.62 | 1387006.62 | 合格 | 90日曆天 |
3 | 滄州市水利建築安裝工程有限責任公司 | 1420423.79 | 1420423.79 | 合格 | 90日曆天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 石家莊紅杉建築工程有限公司 | 史立寧 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀2 |
2 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 李紅娟 | // | 二級建造師 | 冀2 |
3 | 滄州市水利建築安裝工程有限責任公司 | 張永華 | // | 二級建造師 | 冀2 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 石家莊紅杉建築工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 滄州市水利建築安裝工程有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊紅杉建築工程有限公司 | 鹽山縣2024年城鎮老舊小區改造工程三標段 | 鹽山縣住房和城鄉建設局 | 2024年06月18日 | 5157102.8元 |
2 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 滄州市公交一體化(停車場)建設項目韓家場公交停車場升級改造 | 滄州公共交通集團有限公司 | 2024年06月01日 | 4154128.39 元 |
3 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 壓風注氮機房聯建樓建設 | 山西長治經坊莊子河煤業有限公司 | 2023年02月08日 | 5046867.17元 |
4 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 南皮經濟開發區基礎設施建設項目-烏馬營工業區-緯七路東段 | 南皮經濟開發區管理委員會 | 2023年05月11日 | 11505221.30元 |
5 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 四川立白綜合樓和電商車間土建及配套工程施工 | 四川立白實業有限公司 | 2025年05月30日 | 19993500.72元 |
6 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 正定數字化智能配網電氣設備製造項目 | 河北通電電氣設備科技有限公司 | 2024年11月09日 | 18995797.03元 |
7 | 滄州市水利建築安裝工程有限責任公司 | 滄州貨場投資硬化貨5、貨6道地麵 | 天佑津鐵物流有限公司 | 2024年07月26日 | 2937205.95元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊紅杉建築工程有限公司 | 史立寧 | 鹽山縣2024年城鎮老舊小區改造工程三標段 | 鹽山縣住房和城鄉建設局 | 2024年06月18日 | 5157102.8元 |
2 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 李紅娟 | 滄州市公交一體化(停車場)建設項目韓家場公交停車場升級改造 | 滄州公共交通集團有限公司 | 2024年06月01日 | 4154128.39 元 |
3 | 滄州市水利建築安裝工程有限責任公司 | 張永華 | 滄州貨場投資硬化貨5、貨6道地麵 | 天佑津鐵物流有限公司 | 2024年07月26日 | 2937205.95元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 石家莊紅杉建築工程有限公司 | 17 | 18 | 18.51 | 18.25 | 16.7 |
2 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 19 | 19.5 | 18.58 | 18.5 | 17 |
3 | 滄州市水利建築安裝工程有限責任公司 | 17 | 18 | 18.52 | 18.3 | 16.7 |
4 | 河北祿盈市政工程有限公司 | 18 | 17 | 18.56 | 18.2 | 16.6 |
5 | 河南創開建設工程有限公司 | 14.5 | 16.5 | 16 | 15.5 | 14 |
6 | 河北瓴榮建築工程有限公司 | 12 | 13 | 13.52 | 13.31 | 11.5 |
7 | 河南林正建設工程有限公司 | 12 | 12 | 13.45 | 13.1 | 11.5 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 石家莊紅杉建築工程有限公司 | 66 | 65.35 | 70.89 | 67.4 | 62.9 |
2 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 67.7 | 69.55 | 70.91 | 71.05 | 65.1 |
3 | 滄州市水利建築安裝工程有限責任公司 | 66.6 | 67.1 | 70.79 | 67.5 | 63.1 |
4 | 河北祿盈市政工程有限公司 | 65.3 | 64 | 70.8 | 65.6 | 62.4 |
5 | 河南創開建設工程有限公司 | 58.5 | 55 | 70.59 | 62.23 | 57.8 |
6 | 河北瓴榮建築工程有限公司 | 61 | 58 | 70.69 | 63.7 | 59.2 |
7 | 河南林正建設工程有限公司 | 60.1 | 55 | 70.62 | 62.95 | 58.6 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 石家莊紅杉建築工程有限公司 | 69.24 | 94.5 |
2 | 河北茂淩建築工程有限公司 | 67.93 | 94.15 |
3 | 滄州市水利建築安裝工程有限責任公司 | 68.72 | 94.14 |
4 | 河北祿盈市政工程有限公司 | 67.32 | 92.31 |
5 | 河南創開建設工程有限公司 | 63.09 | 85.93 |
6 | 河北瓴榮建築工程有限公司 | 63.11 | 85.67 |
7 | 河南林正建設工程有限公司 | 63.1 | 85.26 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
// | // | // |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關係人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯係方式
招標人:滄州公共交通集團有限公司 | 招標代理機構:河北中旭招標有限公司 |
地址:滄州市運河區迎賓大道建業大廈 | 地址:滄州市運河區永濟西路與武林北大道交叉口 |
聯係人:張斌雅 | 聯係人:成朝麗 |
電話: | 電話: |
電子郵箱:// | 電子郵箱: |
8.其他公示內容:無