招標項目名稱:曲港高速公路京台高速至黃驊港段信息化(智慧工地)係統項目(二次)
招標項目編號:HXZB-CZXG-2025-XH-001
公示名稱:【曲港高速公路京台高速至黃驊港段信息化(智慧工地)係統項目(二次)】中標候選人公示
公示編號:HXZB-CZXG-2025-XH-001
公示內容:
標段:曲港高速公路京台高速至黃驊港段信息化(智慧工地)係統項目(二次) | |
所屬專業:土木工程建築業 | 所屬地區:河北省,滄州市,市轄區 |
開標時間:2026-04-10 20:30:07 | 開標地點:滄州交發集團評標中心(滄州市運河區浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2026年01月30日 | 公示截止日期:2026年02月02日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 服務期限 |
1 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 7009600.32 | 7009600.32 | 自合同簽訂至項目建設完成,設備使用完畢止 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 7003445.49 | 7003445.49 | 自合同簽訂至項目建設完成,設備使用完畢止 |
3 | 陝西交控長通信息技術有限公司 | 7120718.30 | 7120718.30 | 自合同簽訂至項目建設完成,設備使用完畢止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 周宣通 | 高級 | / | / |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 安星 | 高級 | / | / |
3 | 陝西交控長通信息技術有限公司 | 魏斌 | 高級 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 滿足招標文件要求 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 陝西交控長通信息技術有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | G18 榮烏高速滄州段擴建工程全生命周期數字化建設管理服務平台項目 | 中交國通智能科技有限公司 | 2024-06-11 | 9176978.50元 |
2 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | G18 榮烏高速滄州段擴建工程全生命周期數字化建設智慧物聯技術服務項目 | 中交國通智能科技有限公司 | 2025-01-07 | 6416317.62元 |
3 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | G337神木至潘塘公路改擴建工程 | 陝西路橋集團有限公司G337神木至盤塘公路改擴建工程項目經理部 | 2023-09-12 | 8290000.00元 |
4 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 滄州市公交一體化(停車場)建設項目公交智能化係統建設升級(二期)項目 | 滄州公共交通集團有限公司 | 2024-12-29 | 14500000.00元 |
5 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 西安市2021年高質量美麗公路信息化創建工程施工項目 | 陝西易方陽信息科技有限公司 | 2023-03-17 | 1853995.00元 |
6 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 長陵保護區信息化建設項目 | 西安安諾德機電工程有限公司 | 2025-10-19 | 1519500.00元 |
7 | 陝西交控長通信息技術有限公司 | 兵馬俑專用線公路改擴建工程信息化管理服務項目 | 陝西省交通規劃設計研究院有限公司 | 2023-07-25 | 2176432.00元 |
8 | 陝西交控長通信息技術有限公司 | 西安至興平高速公路改擴建工程設計施工總承包XX-01標段項目經理部信息化管理服務項目合同 | 陝西路橋集團有限公司西安至興平高速公路改擴建工程施工設計總承包XX-01標段項目經理部 | 2024-10-16 | 5391780.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 周宣通 | 中電數城2023年滄州市解放路數字道路交通聯網信息發布平台等功能軟件開發及係統集成 | 中電信數字城市科技有限公司 | 2023-11-17 | 3267662.00元 |
2 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 周宣通 | 滄州市兩客一危運輸車輛安全監管平台建設維護與運營 | 滄州市交通運輸局信息中心 | 2024-07-01 | 395000.00元 |
3 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 周宣通 | 滄州市公交一體化(停車場)建設項目公交智能化係統建設升級(二期)項目 | 滄州公共交通集團有限公司 | 2024-12-29 | 14500000.00元 |
4 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 安星 | 長陵保護區信息化建設項目 | 西安安諾德機電工程有限公司 | 2025-10-19 | 1519500.00元 |
5 | 陝西交控長通信息技術有限公司 | 魏斌 | 兵馬俑專用線公路改擴建工程信息化管理服務項目 | 陝西省交通規劃設計研究院有限公司 | 2023-07-25 | 2176432.00元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務技術明標 | 技術暗標 | ||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 35.50 | 40.50 | 41.90 | 40.00 | 37.80 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 31.00 | 38.50 | 40.60 | 37.60 | 33.90 |
3 | 陝西交控長通信息技術有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 30.00 | 38.70 | 39.50 | 37.40 | 33.00 |
4 | 河北順思科技有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 29.50 | 37.60 | 40.10 | 37.10 | 35.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體 | 9.91 | 94.05 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 9.90 | 80.22 |
3 | 陝西交控長通信息技術有限公司 | 9.86 | 79.58 |
4 | 河北順思科技有限公司 | 9.76 | 72.66 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:無
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關係人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯係方式 | |
招標人: 滄州雄港高速公路建設有限責任公司 | 招標代理機構: 河北宏信招標有限公司 |
地址: 河北省滄州市滄縣滄東經濟開發區科創中心532室 | 地址: 石家莊市新華區合作路68號 |
聯係人: 劉竹輝 | 聯係人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: | 電話: |
電子郵箱: / | 電子郵箱: |
8.其他公示內容:
全部投標單位:河北順思科技有限公司;西安瀚亨祥科技有限公司;陝西交控長通信息技術有限公司;滄州交發智能科技有限責任公司、西安潤源企業管理谘詢有限公司聯合體