招標項目名稱:黃驊港綜合港區二港池多用途碼頭一期工程(水域平麵布置、陸域形成與地基處理)檢測、監測
招標項目編號:HBGY-2025-222
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2025-222
公示內容:
標段:黃驊港綜合港區二港池多用途碼頭一期工程(水域平麵布置、陸域形成與地基處理)檢測、監測 | |
所屬專業:水運工程 | 所屬地區:滄州市-渤海新區 |
開標時間:2026年1月20日9時30分 | 開標地點:滄州交發集團評標中心 |
公示開始日期:2026年01月22日 | 公示截止日期:2026年01月26日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標報價(元) | 評標價格(元) | 質量要求 | 安全目標 | 服務期限 |
1 | 天津水運工程研究院有限公司 | 1863640.00 | 1863640.00 | 合格,並滿足本工程施工圖、設計說明、相關規範以及招標人要求;乙方對所提供檢測數據的準確性、真實性負責 | 不發生安全生產責任事故 | 自簽訂合同後招標人通知檢測、監測人員入場始,至完成應承擔的全部監測與檢測技術服務工作,並提交完整歸檔資料;檢測、監測服務期限至水域平麵布置、陸域形成與地基處理工程交工驗收合格後止 |
2 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 1989420.00 | 1989420.00 | |||
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 1983376.00 | 1983376.00 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關證書名稱 | 證書編號 |
1 | 天津水運工程研究院有限公司 | 劉永輝 | 高級工程師 | 公路水運工程試驗檢測師證 | 31620251001040000478 |
2 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 張建軍 | 高級工程師 | 公路水運工程試驗檢測師證 | 31620241001040056911 |
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 陳柏州 | 副高級工程師 | 公路水運工程試驗檢測師證 | (水運)檢師1203356DJ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 天津水運工程研究院有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 發包人名稱 | 合同簽訂 | 合同金額 | |
1 | 天津水運工程研究院有限公司 | 通州灣帆森海工裝備及海上風電製造基地項目碼頭工程水工結構安全監測 | 南通帆森能源科技有限公司 | 2021.07.01 | / |
海靈碼頭二期工程施工監測 | 江蘇海靈重工設備科技南通濱海園區有限公司 | 2021.10.08 | / | ||
深圳市前海大鏟灣二期碼頭檢測及自動化監測項目 | 深圳海勤工程管理有限公司 | 2023.10.13 | / | ||
華能天津港東疆北防波堤風電項目防波堤結構穩定監測服務合同 | 天津華能津港綠色能源有限公司 | 2024.03.04 | / | ||
黃驊港綜合港區集裝箱碼頭一期工程(港池疏浚、陸域形成及地基處理部分)監測檢測 | 滄州港務集團有限公司 | 2025.09.18 | / | ||
2 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 儲運中心1碼頭結構質量檢測 | 嶽陽林紙股份有限公司 | 2022.02.21 | / |
汨羅市營田碼頭提質改造工程施工檢測 | 中交天津航道局有限公司 | 2022.10.10 | / | ||
廣東省航道支持保障係統工程北江韶關六合航道管理站場和碼頭工程質量第三方檢測 | 廣東省韶關航道事務中心 | 2022.11.08 | / | ||
赧水武岡城區水運碼頭建設工程(水域部分)交工驗收檢測 | 武岡市交通運輸局 | 2024.07.05 | / | ||
LNG碼頭基礎檢測 | 九江交發航運服務有限公司 | 2025.10.15 | / | ||
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 天津大運河、海河文化旅遊帶拓展提升改造工程(一期工程)監測檢測項目 | 天津北方文化產業投資集團股份有限公司 | 2023.03 | / |
天津港北航道及相關水域疏浚提升工程監測 | 天津港(集團)有限公司 | 2021.12 | / | ||
東營港東營港區一突堤北側1#-2#液體散貨泊位工程一標段地基處理監測與檢測服務 | 中交一航局第二工程有限公司 | 2022.1 | / | ||
營口港務集團有限公司營口港仙人島港區2#、3#成品油及液體化工品泊位改擴建工程場地測量、地基基礎及結構檢測服務 | 營口港務集團有限公司 | 2023.10.30 | / | ||
南港工業區石化中下遊區域地基處理工程(一期)施工監測及竣工檢測項目合同 | 天津經濟技術開發區南港發展集團有限公司 | 2023.3.20 | / | ||
北京燃氣天津南港LNG應急儲備項目配套碼頭工程岸坡監測 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 2021.4.6 | / | ||
天津港南疆27#通用碼頭升級工程圍墊監測 | 天津港遠航國際礦石碼頭有限公司 | 2022 | / | ||
黃驊港引航站一期工程地基處理和岸坡檢測、監測 | 黃驊港引航站 | 2021.2 | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 天津水運工程研究院有限公司 | 劉永輝 | 黃驊港綜合港區集裝箱碼頭一期工程(港池疏浚、陸域形成及地基處理部分)監測檢測 | 滄州港務集團有限公司 | 2025.09.18 | / |
黃驊港綜合港區泰地液體化工碼頭及罐區起步工程圍堰加高工程監測 | 黃驊港泰地石油化工有限公司 | 2022.03.01 | ||||
黃驊市徐家堡漁港升級改造項目樁基檢測 | 黃驊市農業農村局 | 2021.05.24 | ||||
2 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 張建軍 | 儲運中心1碼頭結構質量檢測 | 嶽陽林紙股份有限公司 | 2022.02.21 | / |
廣東省航道支持保障係統工程北江韶關六合航道管理站場和碼頭工程質量第三方檢測 | 廣東省韶關航道事務中心 | 2022.11.08 | / | |||
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 陳柏州 | 北京燃氣天津南港LNG應急儲備項目配套碼頭工程岸坡監測 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 2021.4.6 | / |
天津大運河、海河文化旅遊帶拓展提升改造工程(一期工程)監測檢測項目 | 天津北方文化產業投資集團股份有限公司 | 2023.03 | / | |||
南港工業區石化中下遊區域地基處理工程(一期)施工監測及竣工檢測項目合同 | 天津經濟技術開發區南港發展集團有限公司 | 2023.3.20 | / | |||
天津港北航道及相關水域疏浚提升工程監測 | 天津港(集團)有限公司 | 2021.12 | / |
5. (1)所有投標人施工組織設計評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委[2] | 評委[1] | 評委[3] | 評委[4] | 評委[5] | 彙總 | ||
1 | 天津港濱科技發展有限公司 | 44.30 | 46.50 | 41.00 | 41.10 | 37.30 | 42.04 |
2 | 天津水運工程研究院有限公司 | 45.40 | 47.40 | 45.70 | 45.80 | 44.20 | 45.70 |
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 44.50 | 45.00 | 43.50 | 43.60 | 41.70 | 43.66 |
4 | 中交第一航務工程勘察設計院有限公司 | 44.80 | 46.80 | 44.30 | 38.60 | 36.70 | 42.24 |
5 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 45.20 | 45.20 | 44.70 | 43.50 | 41.90 | 44.10 |
5.(2)所有投標人主要人員評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委[2] | 評委[1] | 評委[3] | 評委[4] | 評委[5] | 彙總 | ||
1 | 天津港濱科技發展有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2 | 天津水運工程研究院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 中交第一航務工程勘察設計院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(3)所有投標人其他因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委[2] | 評委[1] | 評委[3] | 評委[4] | 評委[5] | 彙總 | ||
1 | 天津港濱科技發展有限公司 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
2 | 天津水運工程研究院有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 中交第一航務工程勘察設計院有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(4)所有投標人投標報價評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委[2] | 評委[1] | 評委[3] | 評委[4] | 評委[5] | 彙總 | ||
1 | 天津港濱科技發展有限公司 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |
2 | 天津水運工程研究院有限公司 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |
4 | 中交第一航務工程勘察設計院有限公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |
5 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 |
5.(5)所有投標人總得分情況
序號 | 投標單位 | 投標報價得分 | 施工組織設計得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總分 |
1 | 天津水運工程研究院有限公司 | 29.68 | 45.70 | 8.00 | 12.00 | 95.38 |
2 | 湖南省港灣工程檢測養護有限公司 | 29.32 | 44.10 | 8.00 | 12.00 | 93.42 |
3 | 天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司 | 29.39 | 43.66 | 8.00 | 12.00 | 93.05 |
4 | 中交第一航務工程勘察設計院有限公司 | 29.98 | 42.24 | 8.00 | 12.00 | 92.22 |
5 | 天津港濱科技發展有限公司 | 29.20 | 42.04 | 7.00 | 10.40 | 88.64 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關係人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
招標人:滄州港口達遠港務發展有限公司 | 招標代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:滄州市北航科技園5號樓B區310 | 地址:滄州市運河區北京路天昕大廈16樓 |
聯係人:石先生 | 聯係人:郝亮、穆文玉 |
電話: | 電話:、 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱: |
8.其他公示內容:
全部投標單位:天津港濱科技發展有限公司、天津水運工程研究院有限公司、天津市北洋水運水利勘察設計研究院有限公司、中交第一航務工程勘察設計院有限公司、湖南省港灣工程檢測養護有限公司