招標項目名稱:滄州智慧冷鏈物流產業園項目監理
招標項目編號:RHP-C182500992270-1
公示名稱:滄州智慧冷鏈物流產業園項目監理中標候選人公示
公示編號:RHP-C182500992270-1
公示內容:
標段:滄州智慧冷鏈物流產業園項目監理 | |
所屬專業:工程/監理/建築工程/建築 | 所屬地區:滄州市新華區 |
開標時間:2025年9月4日9時00分 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年9月8日 | 公示截止日期:2025年9月11日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 監理服務期 |
1 | 中基華工程管理集團有限公司 | 4066600.00 | 4066600.00 | 合格 | 自監理合同生效之日起至本工程竣工驗收及保修階段結束止 |
2 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 4029400.00 | 4029400.00 | 合格 | 自監理合同生效之日起至本工程竣工驗收及保修階段結束止。投標人的投標服務期不得短於該計劃服務期 |
3 | 中元方工程谘詢有限公司 | 4195600.00 | 4195600.00 | 合格 | 自監理合同生效之日起至本工程竣工驗收及保修階段結束止。投標人的投標服務期不得短於該計劃服務期。 |
2.(1)中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中基華工程管理集團有限公司 | 劉建立 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 13009549 |
2 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 王儉毫 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 41007061 |
3 | 中元方工程谘詢有限公司 | 路明曉 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 41014623 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中基華工程管理集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中元方工程谘詢有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中基華工程管理集團有限公司 | 巨鹿縣克瑞森葡萄產業及雲倉共享智能冷庫鏈物流項目監理 | 巨鹿縣巨農農業投資有限公司 | 2020-10-1 | 施工預算審定額0.48% |
2 | 中基華工程管理集團有限公司 | 威梨綜合發展中心冷鏈物流2#冷庫建設項目(2#冷庫東區、2#冷庫 西區)施工階段監理 | 河北威縣省級農業科技園區管理委員會 | 2021-4-26 | 75.8萬元 |
3 | 中基華工程管理集團有限公司 | 水富市農業產業及冷鏈物流一體化建設項目監理服務 | 水富青雲發展有限公司 | 2024-9-4 | 121.5188萬元 |
4 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 蓮藕精深加工研發中心、冷鏈物流中心及年產10萬噸調理食品項目-1#生產車 間、汙水處理池及雨水收集池、消防水池泵房、南門衛(東西側)、鍋爐房 | 荷仙食品有限公司 | 2022-5-20 | 35.754萬元 |
5 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 清江浦融豐農批冷鏈物流中心項目——江蘇淮安宏進農批市場冷鏈物流中心 項目監理 | 淮安市融昇倉儲物流有限公司 | 2025-6-19 | 224.44萬元 |
6 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 石家莊國際冷鏈物流園區項目監理 | 石家莊市交投冷鏈物流有限公司 | 2025-8-14 | 381.19萬元 |
7 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 全球龍蝦交易中心智慧立體冷庫監理 | 盱胎綠城能源發展有限公司 | 2024-11-10 | 165.9186萬元 |
8 | 中元方工程谘詢有限公司 | 鹿邑縣農產品智能冷鏈物流基地項目(一期) | 鹿邑縣供銷合作社聯合社 | 2024-1-12 | 對應監理範圍內容最終審計決算價格的0.999% |
9 | 中元方工程谘詢有限公司 | 鹿邑縣智慧冷鏈物流園建設項目 | 鹿邑縣商務局 | 2023-2-15 | 0.99% |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目 負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中基華工程管理集團有限公司 | 劉建立 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 王儉毫 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 中元方工程谘詢有限公司 | 路明曉 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中基華工程管理集團有限公司 | 20.60 | 20.20 | 20.40 | 19.50 | 19.50 |
2 | 河北遠大工程谘詢有限公司 | 13.50 | 14.30 | 14.40 | 14.00 | 13.50 |
3 | 建信項目管理有限公司 | 13.50 | 13.60 | 14.60 | 13.50 | 13.50 |
4 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 14.20 | 12.80 | 14.50 | 13.00 | 13.50 |
5 | 新隆基項目管理有限公司 | 13.80 | 12.90 | 14.30 | 12.50 | 13.50 |
6 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 15.90 | 16.10 | 16.30 | 15.00 | 15.50 |
7 | 中科旭日建設集團有限公司 | 13.80 | 13.00 | 14.30 | 13.00 | 13.50 |
8 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 14.00 | 12.80 | 14.30 | 13.50 | 13.50 |
9 | 博科工程項目管理有限公司 | 14.10 | 12.90 | 14.30 | 12.50 | 13.50 |
10 | 四川同創建設工程管理有限公司 | 14.40 | 13.40 | 14.40 | 13.00 | 13.50 |
11 | 中元方工程谘詢有限公司 | 17.80 | 17.80 | 18.50 | 17.00 | 17.50 |
12 | 晟華建設谘詢有限公司 | 13.90 | 13.40 | 14.40 | 12.70 | 13.50 |
13 | 四川省城市建設工程谘詢集團有限公司 | 17.90 | 17.20 | 18.40 | 17.00 | 17.50 |
14 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 19.50 | 20.40 | 20.60 | 19.20 | 20.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中基華工程管理集團有限公司 | 33.90 | 32.60 | 33.40 | 30.50 | 29.80 |
2 | 河北遠大工程谘詢有限公司 | 29.70 | 29.60 | 32.30 | 30.00 | 30.00 |
3 | 建信項目管理有限公司 | 30.90 | 31.30 | 31.60 | 31.00 | 30.40 |
4 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 31.10 | 32.40 | 33.80 | 30.50 | 30.40 |
5 | 新隆基項目管理有限公司 | 29.50 | 29.90 | 31.90 | 30.70 | 30.40 |
6 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 30.30 | 30.80 | 32.80 | 31.20 | 30.00 |
7 | 中科旭日建設集團有限公司 | 31.40 | 32.20 | 32.90 | 31.50 | 30.40 |
8 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 29.60 | 31.20 | 32.80 | 30.50 | 30.00 |
9 | 博科工程項目管理有限公司 | 30.10 | 30.20 | 32.80 | 30.50 | 29.70 |
10 | 四川同創建設工程管理有限公司 | 33.20 | 31.50 | 32.20 | 31.00 | 30.40 |
11 | 中元方工程谘詢有限公司 | 30.90 | 31.60 | 32.20 | 31.50 | 29.80 |
12 | 晟華建設谘詢有限公司 | 30.60 | 31.00 | 30.30 | 30.50 | 29.80 |
13 | 四川省城市建設工程谘詢集團有限公司 | 31.00 | 31.90 | 32.90 | 30.70 | 30.40 |
14 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 31.30 | 33.30 | 33.20 | 30.50 | 30.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中基華工程管理集團有限公司 | 43.99 | 96.20 |
2 | 河北遠大工程谘詢有限公司 | 43.61 | 87.45 |
3 | 建信項目管理有限公司 | 43.12 | 87.93 |
4 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 43.84 | 88.77 |
5 | 新隆基項目管理有限公司 | 43.59 | 87.32 |
6 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 43.17 | 89.70 |
7 | 中科旭日建設集團有限公司 | 43.55 | 88.77 |
8 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 42.52 | 86.71 |
9 | 博科工程項目管理有限公司 | 42.78 | 86.51 |
10 | 四川同創建設工程管理有限公司 | 42.91 | 88.22 |
11 | 中元方工程谘詢有限公司 | 43.05 | 92.10 |
12 | 晟華建設谘詢有限公司 | 43.87 | 87.92 |
13 | 四川省城市建設工程谘詢集團有限公司 | 42.98 | 91.78 |
14 | 江蘇華盛工程谘詢股份有限公司 | 43.72 | 95.33 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 承德城建工程項目管理有限公司 | 部分人員保險不符合招標文件要求 |
2 | 德潤工程谘詢有限公司 | 部分人員保險不符合招標文件要求 |
3 | 中太工程建設谘詢(天津)有限公司 | 部分人員保險不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關係人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
招標人:滄州交發智慧冷鏈物流有限責任公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區建設北大街9號 | 地址: 河北省滄州市運河區解放西路頤和國際A座714室 |
聯係人:張文強 | 聯係人:郭明亮、張獻獻 |
電話: | 電話: |
電子郵箱:無 | 電子郵箱: |
8. 其他公示內容:
無